VIP member
Station driven fully electric transport vehicle I
Station driven fully electric transport vehicle I
Product details
| PRODUCT MODEL | unit | MH02041 | MH02046 |
| rated load | kg | 2000/2500/3000 | 2000 |
| load center | mm | 600 | 600 |
| wheelbase | mm | 1493 | 1407 |
| Driving style | Walk/Ride | Riding style | |
| Minimum height of fork | mm | 85 | 85 |
| Lift Height | mm | 205 | 195 |
| Outer spacing of fork | mm | 550/600/685 | 550/600/650/685 |
| FORK LENGTH | mm | 1150/1200 | 1150/1200 |
| Fork width | mm | 185 | 170 |
| Fork thickness | mm | 55 | 75 |
| overall length | mm | 1916/2333 | 1874/2247 |
| overall width | mm | 790 | 725 |
| Overall height | mm | 1455 | 1475 |
| minimum turning radius | mm | 1746/2158 | 1680/2060 |
| Driving speed at full/empty load | km/h | 6/6 | 5.5/6 |
| Lifting speed full/empty load | mm/s | 56/60 | 20/25 |
| Descent speed full/empty load | mm/s | 57/59 | 40/30 |
| Climbing degree full/empty load | % | 5/7 | 5/7 |
| Drive motor | kw | AC1.5 | AC1.5 |
| lifting motor | kw | DC2.0 | DC1.2 |
| steering motor | kw | DC0.15 | not have |
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/270 | 24/210 |
| Weight of battery | kg | 252 | 202 |
| Self weight (including battery) | kg | 840 | 710 |
Online inquiry
