VIP member
Product details
Item number | unit | MS01006 | MS01002 | MS01003 | MS01004 |
RATED LOAD | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
Load center | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Minimum height of fork | mm | 85 | 90 | 90 | 90 |
Maximum height of fork | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
FORK LENGTH | mm | 800 | 900 | 900 | 900 |
Fork outer width | mm | 750 | 950 | 950 | 950 |
Front leg center width | mm | 470 | 560 | 560 | 560 |
minimum turning radius | mm | 1110 | 1250 | 1250 | 1250 |
Front and rear wheelbase | mm | 996 | 1100 | 1100 | 1100 |
Front wheel base distance | mm | 213 | 178 | 178 | 178 |
Dimensions | mm | 1280×800×1980 | 1380×1000×2100 | 1380×1000×2100 | 1380×1000×2100 |
Whole machine weight | kg | 155 | 250 | 260 | 285 |

Online inquiry