VIP member
SE-30/OV-1/OV-101... Gas chromatography column Dalian Zhonghuida
SE-30/OV-1/OV-101... Gas chromatography column Dalian Zhonghuida
Product details
| Inventory Code | Inventory Name | Specification Model | Reference selling price | Place of Origin |
| 070301-021K | capillary column | SE-30 15*0.25*0.50 | 700 | Dalian |
| 070301-022K | capillary column | SE-30 15*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070301-023K | capillary column | SE-30 15*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070301-024K | capillary column | SE-30 15*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070301-025K | capillary column | SE-30 15*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070301-026K | capillary column | SE-30 15*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070301-027K | capillary column | SE-30 25*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070301-028K | capillary column | SE-30 25*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070301-029K | capillary column | SE-30 25*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070301-030K | capillary column | SE-30 25*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070301-031K | capillary column | SE-30 25*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070301-032K | capillary column | SE-30 25*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070301-033K | capillary column | SE-30 25*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070301-034K | capillary column | SE-30 30*0.25*0.33 | 1200 | Dalian |
| 070301-035K | capillary column | SE-30 30*0.25*0.50 | 1200 | Dalian |
| 070301-036K | capillary column | SE-30 30*0.25*1.0 | 1260 | Dalian |
| 070301-037K | capillary column | SE-30 30*0.32*0.33 | 1200 | Dalian |
| 070301-038K | capillary column | SE-30 30*0.32*0.50 | 1200 | Dalian |
| 070301-039K | capillary column | SE-30 30*0.32*1.0 | 1260 | Dalian |
| 070301-040K | capillary column | SE-30 30*0.53*1.0 | 1750 | Dalian |
| 070301-041K | capillary column | SE-30 30*0.53*3.0 | 2680 | Dalian |
| 070301-042K | capillary column | SE-30 30*0.53*7.0 | 3500 | Dalian |
| 070301-043K | capillary column | SE-30 50*0.25*0.33 | 1800 | Dalian |
| 070301-044K | capillary column | SE-30 50*0.25*0.50 | 1800 | Dalian |
| 070301-045K | capillary column | SE-30 50*0.25*1.0 | 1900 | Dalian |
| 070301-046K | capillary column | SE-30 50*0.32*0.33 | 1800 | Dalian |
| 070301-047K | capillary column | SE-30 50*0.32*0.50 | 1800 | Dalian |
| 070301-048K | capillary column | SE-30 50*0.32*1.0 | 1900 | Dalian |
| 070301-049K | capillary column | SE-30 50*0.53*1.0 | 2850 | Dalian |
| 070301-050K | capillary column | SE-30 60*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070301-051K | capillary column | SE-30 60*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070301-052K | capillary column | SE-30 60*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070301-053K | capillary column | SE-30 60*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070301-054K | capillary column | SE-30 60*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070301-055K | capillary column | SE-30 60*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070301-056K | capillary column | SE-30 60*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070301-057K | capillary column | OV-1 15*0.25*0.33 | 700 | Dalian |
| 070301-058K | capillary column | OV-1 15*0.25*0.50 | 700 | Dalian |
| 070301-059K | capillary column | OV-1 15*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070301-060K | capillary column | OV-1 15*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070301-061K | capillary column | OV-1 15*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070301-062K | capillary column | OV-1 15*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070301-063K | capillary column | OV-1 15*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070301-064K | capillary column | OV-1 15*0.53*5.0 | Dalian | |
| 070301-065K | capillary column | OV-1 25*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070301-066K | capillary column | OV-1 25*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070301-067K | capillary column | OV-1 25*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070301-068K | capillary column | OV-1 25*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070301-069K | capillary column | OV-1 25*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070301-070K | capillary column | OV-1 25*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070301-071K | capillary column | OV-1 25*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070301-072K | capillary column | OV-1 30*0.25*0.33 | 1200 | Dalian |
| 070301-073K | capillary column | OV-1 30*0.25*0.50 | 1200 | Dalian |
| 070301-074K | capillary column | OV-1 30*0.25*1.0 | 1260 | Dalian |
| 070301-075K | capillary column | OV-1 30*0.32*0.33 | 1200 | Dalian |
| 070301-076K | capillary column | OV-1 30*0.32*0.50 | 1200 | Dalian |
| 070301-077K | capillary column | OV-1 30*0.32*1.0 | 1260 | Dalian |
| 070301-078K | capillary column | OV-1 30*0.53*1.0 | 1750 | Dalian |
| 070301-079K | capillary column | OV-1 50*0.25*0.33 | 1800 | Dalian |
| 070301-080K | capillary column | OV-1 50*0.25*0.50 | 1800 | Dalian |
| 070301-081K | capillary column | OV-1 50*0.25*1.0 | 1900 | Dalian |
| 070301-082K | capillary column | OV-1 50*0.32*0.33 | 1800 | Dalian |
| 070301-083K | capillary column | OV-1 50*0.32*0.50 | 1800 | Dalian |
| 070301-084K | capillary column | OV-1 50*0.32*1.0 | 1900 | Dalian |
| 070301-085K | capillary column | OV-1 50*0.53*1.0 | 2850 | Dalian |
| 070301-086K | capillary column | OV-1 60*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070301-087K | capillary column | OV-1 60*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070301-088K | capillary column | OV-1 60*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070301-089K | capillary column | OV-1 60*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070301-090K | capillary column | OV-1 60*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070301-091K | capillary column | OV-1 60*0.32*1.0(TVOC 柱) | Dalian | |
| 070301-092K | capillary column | OV-1 60*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070301-093K | capillary column | OV-101 15*0.25*0.33 | 700 | Dalian |
| 070301-094K | capillary column | OV-101 15*0.25*0.50 | 700 | Dalian |
| 070301-095K | capillary column | OV-101 15*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070301-096K | capillary column | OV-101 15*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070301-097K | capillary column | OV-101 15*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070301-098K | capillary column | OV-101 15*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070301-099K | capillary column | OV-101 15*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070301-100K | capillary column | OV-101 25*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070301-101K | capillary column | OV-101 25*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070301-102K | capillary column | OV-101 25*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070301-103K | capillary column | OV-101 25*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070301-104K | capillary column | OV-101 25*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070301-105K | capillary column | OV-101 25*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070301-106K | capillary column | OV-101 25*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070301-107K | capillary column | OV-101 30*0.25*0.33 | 1200 | Dalian |
| 070301-108K | capillary column | OV-101 30*0.25*0.50 | 1200 | Dalian |
| 070301-109K | capillary column | OV-101 30*0.25*1.0 | 1260 | Dalian |
| 070301-110K | capillary column | OV-101 30*0.32*0.33 | 1200 | Dalian |
| 070301-111K | capillary column | OV-101 30*0.32*0.50 | 1200 | Dalian |
| 070301-112K | capillary column | OV-101 30*0.32*1.0 | 1260 | Dalian |
| 070301-113K | capillary column | OV-101 30*0.53*1.0 | 1750 | Dalian |
| 070301-114K | capillary column | OV-101 50*0.25*0.33 | 1800 | Dalian |
| 070301-115K | capillary column | OV-101 50*0.25*0.50 | 1800 | Dalian |
| 070301-116K | capillary column | OV-101 50*0.25*1.0 | 1900 | Dalian |
| 070301-117K | capillary column | OV-101 50*0.32*0.33 | 1800 | Dalian |
| 070301-118K | capillary column | OV-101 50*0.32*0.50 | 1800 | Dalian |
| 070301-119K | capillary column | OV-101 50*0.32*1.0 | 1900 | Dalian |
| 070301-120K | capillary column | OV-101 50*0.53*1.0 | 2850 | Dalian |
| 070301-121K | capillary column | OV-101 60*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070301-122K | capillary column | OV-101 60*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070301-123K | capillary column | OV-101 60*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070301-124K | capillary column | OV-101 60*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070301-125K | capillary column | OV-101 60*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070301-126K | capillary column | OV-101 60*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070302-021K | capillary column | SE-54 15*0.1*0.1 | 700 | Dalian |
| 070302-022K | capillary column | SE-54 15*0.25*0.33 | 870 | Dalian |
| 070302-023K | capillary column | SE-54 15*0.25*0.50 | 700 | Dalian |
| 070302-024K | capillary column | SE-54 15*0.25*1.0 | 1190 | Dalian |
| 070302-025K | capillary column | SE-54 15*0.32*0.33 | 870 | Dalian |
| 070302-026K | capillary column | SE-54 15*0.32*0.50 | 870 | Dalian |
| 070302-027K | capillary column | SE-54 15*0.32*1.0 | 1190 | Dalian |
| 070302-028K | capillary column | SE-54 15*0.53*1.0 | 1010 | Dalian |
| 070302-029K | capillary column | SE-54 25*0.25*0.33 | 1010 | Dalian |
| 070302-030K | capillary column | SE-54 25*0.25*0.50 | 1010 | Dalian |
| 070302-031K | capillary column | SE-54 25*0.25*1.0 | 1930 | Dalian |
| 070302-032K | capillary column | SE-54 25*0.32*0.33 | 1070 | Dalian |
| 070302-033K | capillary column | SE-54 25*0.32*0.50 | 1070 | Dalian |
| 070302-034K | capillary column | SE-54 25*0.32*1.0 | 1930 | Dalian |
| 070302-035K | capillary column | SE-54 25*0.53*1.0 | 1610 | Dalian |
| 070302-036K | capillary column | SE-54 30*0.25*0.33 | 1190 | Dalian |
| 070302-037K | capillary column | SE-54 30*0.25*0.50 | 1190 | Dalian |
| 070302-038K | capillary column | SE-54 30*0.25*1.0 | 2270 | Dalian |
| 070302-039K | capillary column | SE-54 30*0.32*0.33 | 1270 | Dalian |
| 070302-040K | capillary column | SE-54 30*0.32*0.50 | 1270 | Dalian |
| 070302-041K | capillary column | SE-54 30*0.32*1.0 | 2270 | Dalian |
| 070302-042K | capillary column | SE-54 30*0.53*0.5 | 1650 | Dalian |
| 070302-043K | capillary column | SE-54 30*0.53*1.0 | 1930 | Dalian |
| 070302-044K | capillary column | SE-54 30*0.53*2.0 | Dalian | |
| 070302-045K | capillary column | SE-54 50*0.25*0.33 | 1930 | Dalian |
| 070302-046K | capillary column | SE-54 50*0.25*0.50 | 1930 | Dalian |
| 070302-047K | capillary column | SE-54 50*0.25*1.0 | 3170 | Dalian |
| 070302-048K | capillary column | SE-54 50*0.32*0.33 | 2070 | Dalian |
| 070302-049K | capillary column | SE-54 50*0.32*0.50 | 2070 | Dalian |
| 070302-050K | capillary column | SE-54 50*0.32*1.0 | 3170 | Dalian |
| 070302-051K | capillary column | SE-54 50*0.53*1.0 | 2850 | Dalian |
| 070302-052K | capillary column | SE-54 60*0.25*0.33 | 2300 | Dalian |
| 070302-053K | capillary column | SE-54 60*0.25*0.50 | 2300 | Dalian |
| 070302-054K | capillary column | SE-54 60*0.25*1.0 | 4570 | Dalian |
| 070302-055K | capillary column | SE-54 60*0.32*0.33 | 2850 | Dalian |
| 070302-056K | capillary column | SE-54 60*0.32*0.50 | 2850 | Dalian |
| 070302-057K | capillary column | SE-54 60*0.32*1.0 | 3870 | Dalian |
| 070302-058K | capillary column | SE-54 60*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070303-021K | capillary column | OV-17 15*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070303-022K | capillary column | OV-17 25*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070303-023K | capillary column | OV-17 25*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070303-024K | capillary column | OV-17 30*0.25*0.25 | Dalian | |
| 070303-025K | capillary column | OV-17 30*0.25*0.33 | 1600 | Dalian |
| 070303-026K | capillary column | OV-17 30*0.25*0.50 | 1600 | Dalian |
| 070303-027K | capillary column | OV-17 30*0.25*1.0 | 1700 | Dalian |
| 070303-028K | capillary column | OV-17 30*0.32*0.33 | 1600 | Dalian |
| 070303-029K | capillary column | OV-17 30*0.32*0.50 | 1600 | Dalian |
| 070303-030K | capillary column | OV-17 30*0.32*1.0 | 1700 | Dalian |
| 070303-031K | capillary column | OV-17 30*0.53*1.0 | 2350 | Dalian |
| 070303-032K | capillary column | OV-17 30*0.53*2.0 | Dalian | |
| 070303-033K | capillary column | OV-17 50*0.25*0.33 | 2400 | Dalian |
| 070303-034K | capillary column | OV-17 50*0.32*0.50 | 2400 | Dalian |
| 070303-035K | capillary column | OV-17 50*0.53*1.0 | 3500 | Dalian |
| 070303-036K | capillary column | OV-17 60*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070303-037K | capillary column | OV-1301 50*0.32*1.0 | 2600 | |
| 070303-038K | capillary column | OV-1701 15*0.25*0.33 | 900 | Dalian |
| 070303-039K | capillary column | OV-1701 15*0.25*0.50 | 900 | Dalian |
| 070303-040K | capillary column | OV-1701 15*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070303-041K | capillary column | OV-1701 15*0.32*0.33 | 900 | Dalian |
| 070303-042K | capillary column | OV-1701 15*0.32*0.50 | 900 | Dalian |
| 070303-043K | capillary column | OV-1701 15*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070303-044K | capillary column | OV-1701 15*0.53*1.0 | 1300 | Dalian |
| 070303-045K | capillary column | OV-1701 25*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070303-046K | capillary column | OV-1701 25*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070303-047K | capillary column | OV-1701 25*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070303-048K | capillary column | OV-1701 25*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070303-049K | capillary column | OV-1701 25*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070303-050K | capillary column | OV-1701 25*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070303-051K | capillary column | OV-1701 25*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070303-052K | capillary column | OV-1701 30*0.25*0.33 | 1600 | Dalian |
| 070303-053K | capillary column | OV-1701 30*0.25*0.50 | 1600 | Dalian |
| 070303-054K | capillary column | OV-1701 30*0.25*1.0 | 1700 | Dalian |
| 070303-055K | capillary column | OV-1701 30*0.32*0.33 | 1600 | Dalian |
| 070303-056K | capillary column | OV-1701 30*0.32*0.50 | 1600 | Dalian |
| 070303-057K | capillary column | OV-1701 30*0.32*1.0 | 1700 | Dalian |
| 070303-058K | capillary column | OV-1701 30*0.53*1.0 | 2350 | Dalian |
| 070303-059K | capillary column | OV-1701 30*0.53*5.0 | Dalian | |
| 070303-060K | capillary column | OV-1701 50*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070303-061K | capillary column | OV-1701 50*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070303-062K | capillary column | OV-1701 50*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070303-063K | capillary column | OV-1701 50*0.32*0.33 | 2400 | Dalian |
| 070303-064K | capillary column | OV-1701 50*0.32*0.50 | 2400 | Dalian |
| 070303-065K | capillary column | OV-1701 50*0.32*1.0 | 2600 | Dalian |
| 070303-066K | capillary column | OV-1701 50*0.53*1.0 | 3500 | Dalian |
| 070303-067K | capillary column | OV-1701 60*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070303-068K | capillary column | OV-1701 60*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070303-069K | capillary column | OV-1701 60*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070303-070K | capillary column | OV-1701 60*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070303-071K | capillary column | OV-1701 60*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070303-072K | capillary column | OV-1701 60*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070303-073K | capillary column | OV-1701 60*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070303-074K | capillary column | OV-1701 60*0.53*3.0 | Dalian | |
| 070303-075K | capillary column | XE-60 15*0.25*0.33 | 930 | Dalian |
| 070303-076K | capillary column | XE-60 15*0.25*0.50 | 930 | Dalian |
| 070303-077K | capillary column | XE-60 15*0.25*1.0 | 1700 | Dalian |
| 070303-078K | capillary column | XE-60 15*0.32*0.33 | 900 | Dalian |
| 070303-079K | capillary column | XE-60 15*0.32*0.50 | 900 | Dalian |
| 070303-080K | capillary column | XE-60 15*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070303-081K | capillary column | XE-60 15*0.53*1.0 | 1300 | Dalian |
| 070303-082K | capillary column | XE-60 25*0.25*0.33 | 1300 | Dalian |
| 070303-083K | capillary column | XE-60 25*0.25*0.50 | 1300 | Dalian |
| 070303-084K | capillary column | XE-60 25*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070303-085K | capillary column | XE-60 25*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070303-086K | capillary column | XE-60 25*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070303-087K | capillary column | XE-60 25*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070303-088K | capillary column | XE-60 25*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070303-089K | capillary column | XE-60 30*0.25*0.33 | 1600 | Dalian |
| 070303-090K | capillary column | XE-60 30*0.25*0.50 | 1670 | Dalian |
| 070303-091K | capillary column | XE-60 30*0.25*1.0 | 1700 | Dalian |
| 070303-092K | capillary column | XE-60 30*0.32*0.33 | 1600 | Dalian |
| 070303-093K | capillary column | XE-60 30*0.32*0.50 | 1600 | Dalian |
| 070303-094K | capillary column | XE-60 30*0.32*1.0 | 1700 | Dalian |
| 070303-095K | capillary column | XE-60 30*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070303-096K | capillary column | XE-60 30*0.53*0.5 | Dalian | |
| 070303-097K | capillary column | XE-60 30*0.53*1.0 | 2350 | Dalian |
| 070303-098K | capillary column | XE-60 50*0.25*0.33 | 2400 | Dalian |
| 070303-099K | capillary column | XE-60 50*0.25*0.50 | 2400 | Dalian |
| 070303-100K | capillary column | XE-60 50*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070303-101K | capillary column | XE-60 50*0.32*0.33 | 2400 | Dalian |
| 070303-102K | capillary column | XE-60 50*0.32*0.50 | 2400 | Dalian |
| 070303-103K | capillary column | XE-60 50*0.32*1.0 | 2600 | Dalian |
| 070303-104K | capillary column | XE-60 50*0.53*1.0 | 3500 | Dalian |
| 070303-105K | capillary column | XE-60 60*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070303-106K | capillary column | XE-60 60*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070303-107K | capillary column | XE-60 60*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070303-108K | capillary column | XE-60 60*0.32*0.33 | 3000 | Dalian |
| 070303-109K | capillary column | XE-60 60*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070303-110K | capillary column | XE-60 60*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070303-111K | capillary column | XE-60 60*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070303-112K | capillary column | OV-215 30*0.32*0.5 | Dalian | |
| 070303-113K | capillary column | OV-215 50*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070303-114K | capillary column | OV-225 30*0.25*0.5 | 1600 | Dalian |
| 070303-115K | capillary column | OV-225 30*0.32*0.5 | 1600 | Dalian |
| 070303-116K | capillary column | OV-225 30*0.32*1.0 | 1600 | Dalian |
| 070304-021K | capillary column | PEG-20M 15*0.25*0.33 | 900 | Dalian |
| 070304-022K | capillary column | PEG-20M 15*0.25*0.50 | 900 | Dalian |
| 070304-023K | capillary column | PEG-20M 15*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070304-024K | capillary column | PEG-20M 15*0.32*0.33 | 900 | Dalian |
| 070304-025K | capillary column | PEG-20M 15*0.32*0.50 | 900 | Dalian |
| 070304-026K | capillary column | PEG-20M 15*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070304-027K | capillary column | PEG-20M 15*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070304-028K | capillary column | PEG-20M 25*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070304-029K | capillary column | PEG-20M 25*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070304-030K | capillary column | PEG-20M 25*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070304-031K | capillary column | PEG-20M 25*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070304-032K | capillary column | PEG-20M 25*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070304-033K | capillary column | PEG-20M 25*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070304-034K | capillary column | PEG-20M 25*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070304-035K | capillary column | PEG-20M 30*0.25*0.33 | 1600 | Dalian |
| 070304-036K | capillary column | PEG-20M 30*0.25*0.50 | 1600 | Dalian |
| 070304-037K | capillary column | PEG-20M 30*0.25*1.0 | 1700 | Dalian |
| 070304-038K | capillary column | PEG-20M 30*0.32*0.25 | 1600 | Dalian |
| 070304-039K | capillary column | PEG-20M 30*0.32*0.33 | 1600 | Dalian |
| 070304-040K | capillary column | PEG-20M 30*0.32*0.50 | 1600 | Dalian |
| 070304-041K | capillary column | PEG-20M 30*0.32*1.0 | 1700 | Dalian |
| 070304-042K | capillary column | PEG-20M 30*0.53*1.0 | 2350 | Dalian |
| 070304-043K | capillary column | PEG-20M 30*0.53*1.5 | Dalian | |
| 070304-044K | capillary column | PEG-20M 30*0.53*2.65 | Dalian | |
| 070304-045K | capillary column | PEG-20M 50*0.25*0.33 | 2400 | Dalian |
| 070304-046K | capillary column | PEG-20M 50*0.25*0.50 | 2400 | Dalian |
| 070304-047K | capillary column | PEG-20M 50*0.25*1.0 | 2600 | Dalian |
| 070304-048K | capillary column | PEG-20M 50*0.32*0.33 | 2400 | Dalian |
| 070304-049K | capillary column | PEG-20M 50*0.32*0.50 | 2400 | Dalian |
| 070304-050K | capillary column | PEG-20M 50*0.32*1.0 | 3500 | Dalian |
| 070304-051K | capillary column | PEG-20M 50*0.53*1.0 | Dalian | |
| 070304-052K | capillary column | PEG-20M 60*0.25*0.33 | Dalian | |
| 070304-053K | capillary column | PEG-20M 60*0.25*0.50 | Dalian | |
| 070304-054K | capillary column | PEG-20M 60*0.25*1.0 | Dalian | |
| 070304-055K | capillary column | PEG-20M 60*0.32*0.33 | Dalian | |
| 070304-056K | capillary column | PEG-20M 60*0.32*0.50 | Dalian | |
| 070304-057K | capillary column | PEG-20M 60*0.32*1.0 | Dalian | |
| 070304-058K | capillary column | PEG-20M 60*0.53*1.0 | Dalian |
Online inquiry
