VIP member
Export type semi electric stacker truck
Export type semi electric stacker truck
Product details
| model | Company | MS02017 | MS02018 | MS02020 | MS02021 | MS02022 |
| Rated load capacity | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Lifting height | mm | 1600 | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 |
| Maximum homework height | mm | 2090 | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 |
| Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Fork size | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| Fork outer width | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| wheelbase | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
| Increase speed with full load/empty load | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| Descent speed full load/empty load | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| Motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Battery | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| Turning radius | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| overall length | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1837 |
| overall width | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
| Overall height | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
| Whole machine weight | kg | 437.5 | 507.5 | 547.5 | 547.5 | 497.5 |
| model | Company | MS02023 | MS02025 | MS02026 | MS02039 | MS02040 |
| Rated load capacity | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Lifting height | mm | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 |
| Maximum homework height | mm | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 | 2980 |
| Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Fork size | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| Fork outer width | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| wheelbase | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
| Increase speed with full load/empty load | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
| Descent speed full load/empty load | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
| Motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Battery | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
| Turning radius | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| overall length | mm | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| overall width | mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| Overall height | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
| Whole machine weight | kg | 557.5 | 597.5 | 607.5 | 617.5 | 627.5 |
Online inquiry
