VIP member
Electronic Balance Series (Sartorius)
Sensitivity: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2/10ug, 1/2/5 μ g, 0.1ug
Product details
Product Introduction
| category | model | Sensitivity accuracy | Weighing Range | Unit Price (CNY) | |
| analytical balance | CPA series | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 39799 |
| BT series (fully automatic internal calibration) | BT25S | 0.01mg | 21g | 25283 | |
| BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 29051 | ||
| The Secura series | Secura224-1CN | 0.1mg | 220g | 31311 | |
| Secura124-1CN | 0.1mg | 120g | 26765 | ||
| Quintix series | Quintix224-1CN | 0.1mg | 220g | 17157 | |
| Quintix124-1CN | 0.1mg | 120g | 15293 | ||
| Practum series | Practum224-1CN | 0.1mg | 220g | 13340 | |
| Practum124-1CN | 0.1mg | 120g | 10920 | ||
| precision balance | The Secura series | Secura513-1CN | 0.001g | 510g | 24885 |
| Secura313-1CN | 0.001g | 310g | 20391 | ||
| Secura213-1CN | 0.001g | 210g | 19887 | ||
| Secura5102-1CN | 0.01g | 5100g | 24875 | ||
| Secura3102-1CN | 0.01g | 3100g | 20391 | ||
| Secura2102-1CN | 0.01g | 2100g | 19383 | ||
| Secura1102-1CN | 0.01g | 1100g | 18806 | ||
| Quintix series | Quintix513-1CN | 0.001g | 510g | 15044 | |
| Quintix313-1CN | 0.001g | 310g | 12733 | ||
| Quintix213-1CN | 0.001g | 210g | 11610 | ||
| Quintix5102-1CN | 0.01g | 5100g | 15854 | ||
| Quintix3102-1CN | 0.01g | 3100g | 13637 | ||
| Quintix2102-1CN | 0.01g | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN | 0.01g | 1100g | 11891 | ||
| Quintix612-1CN | 0.01g | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN | 0.1g | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | 1g | 5100g | 12096 | ||
| Practum series | Practum313-1CN | 0.001g | 310g | 8894 | |
| Practum213-1CN | 0.001g | 210g | 7361 | ||
| Practum2102-1CN | 0.01g | 2100g | 8936 | ||
| Practum1102-1CN | 0.01g | 1100g | 8600 | ||
| Practum612-1CN | 0.01g | 610g | 7991 | ||
| Practum5101-1CN | 0.1g | 5100g | 8474 | ||
| Practum5100-1CN | 1g | 5100g | 6836 | ||
| PMA Zhuoyi series (including columns) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6800 | |
| PMA57501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 | ||
| microbalance | CPA/Cubis series | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0.001mg | 6.1g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0.0001mg | 2.1g | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Application balance | Filter membrane weighing | MSA6.6S-0CE-DF | 1ug | 6.1g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0.1ug | 2.1g | |||
Online inquiry
