VIP member
Datong EPR60D high-speed passenger rice transplanter
Datong EPR60D high-speed riding rice transplanter technical parameters model indicators product name high-speed riding rice transplanter model XZG-6D
Product details
Technical parameters of Datong EPR60D high-speed passenger rice transplanter
model | index | ||
product name | High-speed passenger rice transplanter | ||
model | XZG-6D(ERP60D) | ||
type | High-speed ride | ||
Overall dimensions of the machine (mm) | long | 3260 | |
wide | 2200 | ||
tall | 2345 | ||
Whole machine weight (kg) | 770 | ||
engine | model | 3C100LW-CH | |
type | Water cooled 4-stroke 3-cylinder vertical | ||
diesel engine | |||
Calibrated power/speed KW (r/min) | 16.4/2800 | ||
Displacement (L) | 1.007 | ||
Using fuel | diesel oil | ||
Fuel tank capacity (L) | 40 | ||
Ignition method | Compression ignition | ||
Start mode | Electric starter | ||
Walking part | Drive mode | Four wheel start | |
Steering method | Steering wheel (hydraulic assist) | ||
wheel | front wheel | solid tire | |
rear-wheel | Rubber protruding ear wheel | ||
front wheel | 650 | ||
rear-wheel | 950 | ||
Variable speed mode | hydraulic stepless speed change | ||
Shift gears | Main transmission: forward | ||
Stepless retreat | |||
Variable speed and auxiliary transmission: | |||
Forward 2nd gear, backward 1st gear | |||
Planting section | Transplanting method | rotary type | |
Number of rows (rows) | 6 | ||
Line spacing (mm) | 300 | ||
Plant spacing (mm) | 100,120,140,160,220 | ||
Number of acupoints (acupoints/3.3m2) | 105,90,80,70,60,50 | ||
Method for regulating the number of plants per square meter | Manual gear adjustment |
Online inquiry