VIP member
Balance weight fully electric forklift I
Balance weight fully electric forklift I
Product details
| model | Company | MS80514 | MS80515 | MS80511 |
| Rated load | kg | 600 | 600 | 1200 |
| Load center distance | mm | 500 | 500 | 500 |
| wheelbase | mm | 794 | 794 | 1179 |
| Lifting height | mm | 2000/2500 | 3000/3300 | 2000/2500 |
| Minimum height of fork | mm | 55 | 55 | 55 |
| Fork size | mm | 1070×100×40 | 1070×100×40 | 1070×100×40 |
| overall length | mm | 2240/2660 | 2240/2660 | 2502/3012 |
| overall width | mm | 1015 | 1015 | 1015 |
| Overall height | mm | 1580/1780 | 2030/2130 | 1580/1780 |
| Maximum height of the whole machine | mm | 3000/3500 | 4000/4300 | 3000/3500 |
| Minimum turning radius | mm | 971 | 971 | 1352/1852 |
| Minimum ground clearance | mm | 80 | 80 | 80 |
| Driving speed at full/empty load | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5 |
| Lifting speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Descent speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Climbing degree full/empty load | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Drive motor power | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Power of lifting motor | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
| Steering motor power | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/270 |
| Weight of battery | kg | 245 | 245 | 245 |
| Self weight (including battery) | kg | 1770 | 1770 | 1800 |
| model | Company | MS80512 | MS80516 | MS80517 |
| Rated load | kg | 1200 | 1600 | 1600 |
| Load center distance | mm | 500 | 500 | 500 |
| wheelbase | mm | 1179 | 1179 | 1179 |
| Lifting height | mm | 3000/3300/3600 | 2000/2500/3000 | 3300/3600/4000 |
| Minimum height of fork | mm | 55 | 55 | 55 |
| Fork size | mm | 1070×100×40 | 1070×100×40 | 1070×100×40 |
| overall length | mm | 2502/3012 | 2502/3012 | 2502/3012 |
| overall width | mm | 1015 | 1015 | 1015 |
| Overall height | mm | 2030/2130/2330 | 1580/1780/2030 | 2130/2330/2550 |
| Maximum height of the whole machine | mm | 4000/4300/4600 | 3000/3500/4000 | 4300/4600/5000 |
| Minimum turning radius | mm | 1352/1852 | 1352/1852 | 1352/1852 |
| Minimum ground clearance | mm | 80 | 80 | 80 |
| Driving speed at full/empty load | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Lifting speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Descent speed full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 |
| Climbing degree full/empty load | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Drive motor power | kw | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Power of lifting motor | kw | DC3 | DC3 | DC3 |
| Steering motor power | kw | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Battery voltage/capacity | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/270 |
| Weight of battery | kg | 245 | 245 | 245 |
| Self weight (including battery) | kg | 1800 | 1800 | 1800 |
| model | Company | MS80513 | MS80510 |
| Rated load | kg | 1200 | 1600 |
| Load center distance | mm | 500 | 500 |
| wheelbase | mm | 1179 | 1529 |
| Lifting height | mm | 2500/3000/3300 | 3700/3900/4200/4500 |
| Free elevation height | mm | 1270/1520/1620 | 1336/1443/1521/1621 |
| Minimum height of fork | mm | 55 | 55 |
| Fork size | mm | 1070×100×40 | 1070×100×40 |
| overall length | mm | 2502/3012 | 2942/3362 |
| overall width | mm | 1015 | 1015 |
| Overall height | mm | 1830/2080/2180 | 1820/1920/2005/2105 |
| Maximum height of the whole machine | mm | 3100/3600/3900 | 4350/4550/4650/5150 |
| Minimum turning radius | mm | 1352/1852 | 1808/2200 |
| Minimum ground clearance | mm | 80 | 80 |
| Driving speed Full/empty load | km/h | 5/5 | 5/5 |
| Lifting speed Full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 |
| Descent speed Full/empty load | mm/s | 130/230 | 130/230 |
| Gradient Full/empty load | % | 5/7 | 5/7 |
| Drive motor power | kw | 1.5 | 1.5 |
| Power of lifting motor | kw | 3 | 3 |
| Steering motor power | kw | 0.15 | 0.15 |
| Battery voltage | V | 24 | 24 |
| Battery capacity | Ah | 270 | 270 |
| Weight of battery | kg | 245 | 245 |
| Self weight (including battery) | kg | 1930 | 1680 |
Online inquiry
