VIP member
Product details
| [Parameter Description of Agilent Gas Chromatography Accessories] | ||||||
| ||||||
| 5180-4182 | O-ring | 10 pieces/pack 5180-4182/5188-5365 | negotiable | Agilent |
| 5182-0864 | sample bottle | 2ml 5182-0864 (100 pieces/pack) | negotiable | Agilent |
| 0100-1512 | gasket | 0100-1512 | negotiable | Agilent |
| 0100-2144 | ball valve | 0100-2144 | negotiable | Agilent |
| 0546-336K | Rear gasket | 5182-3477 | negotiable | Agilent |
| 05890-69015 | circuit board | 5890PONA (05890-69015) | negotiable | Agilent |
| 07673-40180 | Diffusion cover | 07673-40180 | negotiable | Agilent |
| 07675-80050 | connecting pipe | 07675-80050 | negotiable | Agilent |
| 0905-2580 | Metal C-ring (top) | NPD Motal C-R/TOP (0905-2580) | negotiable | Agilent |
| 10833B-2310 | Work signal line | 4890D(10833B-2310) | negotiable | Agilent |
| 1530-2167 | connecting pipe | 1530-2167 | negotiable | Agilent |
| 160-2325-1 | Capillary pre column | 1m*0.32um(160-2325-1) | negotiable | Agilent |
| 160-2635-5 | Deactivated fused silica tube | 0.1mm*5m 160-2635-5 | negotiable | Agilent |
| 18710-20119 | Filling column nozzle | 18710-20119 (0.46mm diameter * 63.5mm length) | negotiable | Agilent |
| 18710-60170 | FID/TCD standard | 18710-60170 | negotiable | Agilent |
| 18710-60170 | FID Performance Evaluation Sample Box | 2 groups (18710-60170) | negotiable | Agilent |
| 18740-20880 | Stainless steel sealing gasket | (18740-20880) | negotiable | Agilent |
| 18740-60830 | Headspace spacer fixing nut | 18740-60830 | negotiable | Agilent |
| 18740-20885 | Gold plated sealing gasket+ | 18740-20885 | negotiable | Agilent |
| 19091-60620E | Deactivated fused silica tube | 5m*0.1mm(19091-60620E) | negotiable | Agilent |
| 190918-001 | ignition coil | For HP5890PONA (190918-001) | negotiable | Agilent |
| 19231-20910 | Igniter cover | 19231-20910 | negotiable | Agilent |
| 19231-20950 | Lower collector insulation material | 19231-20950 | negotiable | Agilent |
| 19231-20970 | Upper collector insulation material | 19231-20970 | negotiable | Agilent |
| 19231-60010 | analog signal board | 4890D(19231-60010) | negotiable | Agilent |
| 19231-60680 | ignition coil | 19231-60680 | negotiable | Agilent |
| 19232-60020 | TCD board | 5890PONA (19232-60020) | negotiable | Agilent |
| 19244-80560 | Universal capillary nozzle | 19244-80560 (0.29mm diameter * 61.5mm length) | negotiable | Agilent |
| 19251-60575 | Split/Non Split Insert Welding Parts | 19251-60575 (with pipeline) | negotiable | Agilent |
| 19246-60570 | Reverse pressure stabilizing valve | 0-30psig(0-200kpa)19246-60570 | negotiable | Agilent |
| 19362-60575 | voltage regulator | 19362-60575 | negotiable | Agilent |
| 301-016-HSP | Transmission pipeline needle | ID 0.25mm OD 0.5mm 301-016-HSP | negotiable | Agilent |
| 480-0003 | Injection port cleaning kit | Agilent 6890 480-0003 | negotiable | Agilent |
| 500-1200 | Polyimide resin | 500-1200 | negotiable | Agilent |
| 500-2118 | Graphite card sleeve | 500-2118 | negotiable | Agilent |
| 5020-8231 | tube rubber | 5020-8231 | negotiable | Agilent |
| 5022-2159 | Flow limiting capillary tube | 2m 0.12(5022-2159) | negotiable | Agilent |
| Export cover | 5062-2485 | negotiable | Agilent | |
| 5065-9930 | capillary tube | (5065-9930) | negotiable | Agilent |
| 5080-8898 | O-ring | 12 pieces/pack (5080-8898) | negotiable | Agilent |
| 5180-4109 | gasket | 5180-4109 | negotiable | Agilent |
| 5180-4115 | gasket | 5180-4115 | negotiable | Agilent |
| 5180-4162 | toolbox | 5180-4162 | negotiable | Agilent |
| 5181-1213 | Manual jaw opener | 11mm(5181-1213) | negotiable | Agilent |
| 5040-4671 | Manual lid opener | 20mm(5040-4671) | negotiable | Agilent |
| 5181-3375 | sample bottle | 100/pack (5181-3375) | negotiable | Agilent |
| 5181-3377 | Glass flat bottomed inner tube | 5181-3377 (250 μ L, 100/pack) | negotiable | Agilent |
| 5181-3395 | Capillary connector | 5 pieces/pack | negotiable | Agilent |
| 5181-3396 | Deactivate quartz column joint | 5181-3396 5/pack | negotiable | Agilent |
| 5181-8836 | Ceramic disc cutter | 5181-8836 (4 pieces/pack) | negotiable | Agilent |
| 5181-8863 | GC/MS ion source cleaning kit (large) | 5181-8863 | negotiable | Agilent |
| 5182-0553 | sample bottle | 2ml threaded port (100 sets/box) (5182-0553) | negotiable | Agilent |
| 5182-0556 | Sample bottle amber color | 2ml threaded port (100 sets/box) 5182-0556 | negotiable | Agilent |
| 5182-0714 | sample bottle | 2ml thread wide mouth (100/pack) (5182-0714) | negotiable | Agilent |
| 5182-0715 | sample bottle | Threaded wide mouth (100/pack) 5182-0715 | negotiable | Agilent |
| 5182-0717 | Sample bottle threaded cap | Blue, PTFE/Red Silicone Rubber Spacer 100/Pack (5182-0717) | negotiable | Agilent |
| 5182-0722 | spacer | 5182-0722 (100/pack) | negotiable | Agilent |
| 5182-0727 | Sample bottle threaded cap | Green 100/pack (5182-0727) | negotiable | Agilent |
| 5182-0728 | Sample bottle threaded cap | Blue 100/pack (5182-0728) | negotiable | Agilent |
| 5182-0729 | Red PTFE spacer | 5182-0729 (100 pieces/pack) | negotiable | Agilent |
| 5182-0730 | Silicone rubber spacer | 2ml threaded bottle with 100/pack (5182-0730) | negotiable | Agilent |
| 5182-0731 | Milk white PTFE/red rubber spacer | 2ml threaded bottle with 100/pack (5182-0731) | negotiable | Agilent |
| 5182-0837 | headspace vial | 20ml 100 pieces/box 5182-0837 (100 pieces/pack) | negotiable | Agilent |
| 5182-0838 | Flat bottomed headspace bottle | 10ml 100 pieces/pack 5182-0838 | negotiable | Agilent |
| 5182-0840 | Headspace injection bottle | 20ml 5182-0840 | negotiable | Agilent |
| 5182-0866 | Transparent sample bottle | 2ml threaded port (100 sets/box) (5182-0866) | negotiable | Agilent |
| 5182-3477 | Front sealing gasket | 5182-3477 TCD detector used on the upper end | negotiable | Agilent |
| 5182-9733 | OQ/PV headspace sample | 5182-9733 | negotiable | Agilent |
| 5182-9733 | reference material | 5182-9733 | negotiable | Agilent |
| 5183-0720 | Sample bottle threaded cap | Blue, PTFE/silicone rubber spacer (5183-0720) | negotiable | Agilent |
| 5183-2073 | sample bottle | 1.5ml threaded mouth 100/pack (5183-2073) | negotiable | Agilent |
| 5183-4448 | sample bottle | 4ml transparent threaded bottle (5183-4448) 100 pieces/pack | negotiable | Agilent |
| 5183-4460 | Red PTFE/White Silicone Rubber Gasket | 100 pieces/pack of 4ml threaded cap (5183-4460) | negotiable | Agilent |
| 5183-4464 | 4ml sample bottle threaded cap | Black 13 * 425 cover 100/pack (5183-4464) | negotiable | Agilent |
| 5183-4475 | Round bottom headspace bottle | 10ml 100 pieces/pack 5183-4475 | negotiable | Agilent |
| 5183-4476 | Headspace butyl rubber plug (gray) | 20mm (100 pieces/pack) 5183-4476 | negotiable | Agilent |
| 5183-4477 | Headspace clamp cover with spacer | 20mm (100 pieces/pack) 5183-4477 | negotiable | Agilent |
| 5183-4480 | Headspace sample bottle cap, pad | Silver aluminum pliers cap with 20mm molded PTFE/butyl rubber spacer 100/pack (5183-4480) | negotiable | Agilent |
| 5183-4519 | Sample bottle cap twisting | 100 pieces/pack of 4ml threaded mouth (5183-4519) | negotiable | Agilent |
| 5183-4521 | Transparent sample bottle | 12ml, With Teflon cover, (200 sets/pack) 5183-4521 | negotiable | Agilent |
| 5183-4523 | Transparent sample bottle | 22m transparent with Teflon cover, l, 200/pack, 5183-4523 | negotiable | Agilent |
| 5183-4524 | sample bottle | 40ml (100 sets/pack) 5183-4524 | negotiable | Agilent |
| 5183-4321 | Sample bottle (brown) | 4ml with lid 5183-4321 100/pack | negotiable | Agilent |
| 5183-4528 | Sample bottle (brown) | 12ml (200 sets/pack) 5183-4528 | negotiable | Agilent |
| 5183-4530 | Sample bottle (brown, including lid) | 40ml, 28 * 95100 pieces/pack (5183-4530) | negotiable | Agilent |
| 5183-4532 | Sample bottle (transparent color) | 4ml (including lid and pad) 5183-4532 100 pcs/pack | negotiable | Agilent |
| 5183-4536 | sample bottle | 22ml (200 pieces/pack) 5183-4536 | negotiable | Agilent |
| 5183-4537 | sample bottle | 40ml 100/pack (5183-4537) | negotiable | Agilent |
| 5183-4781 | Detector universal adapter | 5183-4781 | negotiable | Agilent |
| 5183-4788 | Attachment box | 5183-4788 | negotiable | Agilent |
| 5185-5820 | Sample bottle threaded cap | Blue, PTFE/red silicone spacer, 500/pack, 5185-5820 | negotiable | Agilent |
| 5185-5830 | regenerated cellulose | 5185-5830 | negotiable | Agilent |
| 5185-5834 | regenerated cellulose | 5185-5834 | negotiable | Agilent |
| 5188-2753 | Headspace injection bottle | 20ml 5188-2753 | negotiable | Agilent |
| 5188-2759 | Headspace bottle spacer | 20ml 100 sets/pack 5188-2759 | negotiable | Agilent |
| 5188-5361 | Metal sealing gasket | 5188-5361 | negotiable | Agilent |
| 5188-5365 | O-ring | 10 pieces/pack (5188-5365) | negotiable | Agilent |
| 5188-5367 | Gold plated sealing tool kit | Gold pad 5188-5367 | negotiable | Agilent |
| 5188-6495 | Split flow capture pipe core component | 5188-6495 | negotiable | Agilent |
| 82167-60003 | signal line | 4890D(82167-60003) | negotiable | Agilent |
| 8500-4328 | Headspace sample | 8500-4328 | negotiable | Agilent |
| 8710-0007 | tweezers | 8710-0007 | negotiable | Agilent |
| 8710-0806 | wrench | 8710-0806 | negotiable | Agilent |
| 8710-0979 | Manual jaw sealer | 11mm(8710-0979) | negotiable | Agilent |
| 8710-1924 | open-end wrench | 14mm(8710-1924) | negotiable | Agilent |
| 9300-0311 | Ivory white PTFE spacer | 4ml threaded mouth 1000/pack | negotiable | Agilent |
| 9300-0311 | Leak detection fluid | 236ml(9300-0311) | negotiable | Agilent |
| 9301-0718 | Silver aluminum cover without spacer | 20mm, Equipped with safety function (9301-0718) | negotiable | Agilent |
| 9301-0719 | 20mm headspace spacer | 9301-0719 Brown PTFE/White Silicone Rubber 100/Pack | negotiable | Agilent |
| 5040-4669 | Manual Capper | 20mm(5040-4669) | negotiable | Agilent |
| 9301-0721 | Silver aluminum cover | 20mm 9301-0721 (100 pieces/pack) | negotiable | Agilent |
| 9301-0722 | Sample bottle rack | 2ml sample bottle, 5/pack, 9301-0722 | negotiable | Agilent |
| 5183-4461 | Sample bottle cap twisting | 4ml threaded port (5183-4461) 100 pieces/pack | negotiable | Agilent |
| 9301-0722 | Sample bottle rack | 9301-0722 | negotiable | Agilent |
| 9301-0976 | gasket | Grey PTFE/Black Butyl Rubber (100 pieces/pack) 9301-0976 | negotiable | Agilent |
| 9301-0985 | FID Cleaning Kit | Agilent 6890 9301-0985 | negotiable | Agilent |
| 9301-1377 | Transparent glass threaded bottle | 6ml (100/pack) | negotiable | Agilent |
| 9301-138 | Sample bottle spacer | 100/pack (for 6ml sample bottle) | negotiable | Agilent |
| 9301-139 | 16mm threaded cap | 16mm 100/pack (for 6ml sample bottle) | negotiable | Agilent |
| G1312-67305 | Universal connecting capillary tube | Inner diameter 0.17mm, length 600mm | negotiable | Agilent |
| 5020-8292 | Hand tightening column nut | 5020-8292 | negotiable | Agilent |
| G15144-60500 | Capillary column injection hole control plate | 6890(G15144-60500) | negotiable | Agilent |
| G1530-60560 | Analog signal line | G1530-60560 | negotiable | Agilent |
| G1530-60570 | Analog signal line | G1530-60570 | negotiable | Agilent |
| G1531-20690 | Collecting subjects | G1531-20690 | negotiable | Agilent |
| G1531-20700 | Collecting polar insulators | G1531-20700 | negotiable | Agilent |
| G1531-60680 | FID ignition cable | Used with 6890/6850 (G1531-60680) | negotiable | Agilent |
| G1531-60680 | FID spare parts (fixed body) | G1531-60680 | negotiable | Agilent |
| G1531-60720 | EPC control board | 6890(G1531-60720) | negotiable | Agilent |
| G1531-80560 | Capillary nozzle | G1531-80560 (0.29mm diameter * 43mm length) | negotiable | Agilent |
| G1534-20530 | Collecting extreme funnel | NPD Collector Famel(G1534-20530) | negotiable | Agilent |
| G1534-40020 | Upper layer alumina insulator | Insulator NPD Upper(G1534-40020) | negotiable | Agilent |
| G1544-80530 | Split collection trap column core | G1544-80530 | negotiable | Agilent |
| G1820-65239 | Platinum sampling cone | G1820-65239 | negotiable | Agilent |
| G1833-65132 | Platinum cutting cone | G1833-65132 | negotiable | Agilent |
| G2255-68700 | sample tray | G2255-68700 (6 per pack) | negotiable | Agilent |
| G3139-65100 | Microfluidic atomizer | G3139-65100 | negotiable | Agilent |
| G2590-60053 | MSD filament | G2590-60053 | negotiable | Agilent |
| sample bottle | 15ml (10 sets/pack) | negotiable | Agilent | |
| 5182-0716 | sample bottle | Brown thread wide mouth 100/pack (5182-0716) | negotiable | Agilent |
| 5182-0554 | Sample bottle (amber) | 5182-0554 includes cover and pad (100 pieces/pack) | negotiable | Agilent |
| 07673-80070 | 4ml labeled washing bottle | 07673-80070 | negotiable | Agilent |
| 301-205-HSP | Spacer nut | 301-205-HSP | negotiable | Agilent |
| 5180-4196 | brass | 5180-4196 | negotiable | Agilent |
| 5188-5363 | graphite gasket | 5188-5363 10 pieces/pack | negotiable | Agilent |
| Needle component probe | 301-220-HPS 1 piece/pack | negotiable | Agilent | |
| Valve (electromagnetic vent) | Valve, Solenoid Vent Kalrez(3600500001) | negotiable | Agilent | |
| Graphite tube | GTA partnd graphite tubes, 10/pk(6310001200) | negotiable | Agilent |
Online inquiry
